 |
Coverage |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
Media |
|
|
|
|
|
|
|
Final Fantasy Nemesis is not responsible for the content of external internet sites
Want to partner? Click here.
|
|
 |
view our exclusively available range of media, all freely downloadable!
|
|
 |
join our community and partake in enjoyable challenging discussions.
|
|
 |
know where you stand with our comprehensive fansite listing
|
|
| Final Fantasy I - Bestiary - Page 5 |
|
Page
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6
|
| [Scum] |
 |
HP | Damage |
| 24 | 1-2 |
| Exp | Gil |
| 21 | 20 |
| Weakness | Special Attacks |
| ICE, FIRE | -- |
| Resistant To | | QAKE, LIT, RUB, BANE, BRAK, STUN, SLEP, DARK |
| [SeaSnake] |
 |
HP | Damage |
| 224 | 35-70 |
| Exp | Gil |
| 239 | 600 |
| Weakness | Special Attacks |
| LIT | -- |
| Resistant To | | QAKE, FIRE |
| [SeaTroll] |
 |
HP | Damage |
| 216 | 40-80 |
| Exp | Gil |
| 213 | 852 |
| Weakness | Special Attacks |
| LIT | -- |
| Resistant To | | QAKE |
| [Sentry] |
 |
HP | Damage |
| 400 | 102-204 |
| Exp | Gil |
| 1000 | 2000 |
| Weakness | Special Attacks |
| LIT | -- |
| Resistant To | | QAKE, ICE, FIRE, RUB, BANE, BRAK, STUN, SLEP, DARK |
| [Shadow] |
 |
HP | Damage |
| 50 | 10-20 |
| Exp | Gil |
| 23 | 45 |
| Weakness | Special Attacks |
| FIRE, HARM | -- |
| Resistant To | | QAKE, ICE, RUB, BANE, STUN, SLEP, DARK, DARK |
| [Shark] |
 |
HP | Damage |
| 120 | 22-44 |
| Exp | Gil |
| 67 | 66 |
| Weakness | Special Attacks |
| LIT | -- |
| Resistant To | | QAKE, FIRE |
| [Slime] |
 |
HP | Damage |
| 156 | 49-98 |
| Exp | Gil |
| 275 | 900 |
| Weakness | Special Attacks |
| FIRE | -- |
| Resistant To | | QAKE, LIT, ICE, RUB, BANE, BRAK, STUN, SLEP, DARK |
| [Sorcerer] |
 |
HP | Damage |
| 112 | 1-2 |
| Exp | Gil |
| 206 | 999 |
| Weakness | Special Attacks |
| -- | TRANCE |
| Resistant To | | QAKE |
| [Spectre] |
 |
HP | Damage |
| 52 | 20-40 |
| Exp | Gil |
| 38 | 150 |
| Weakness | Special Attacks |
| FIRE, HARM | -- |
| Resistant To | | ICE, RUB, BANE, BRAK, STUN, SLEP, DARK |
| [Sphinx] |
 |
HP | Damage |
| 228 | 23-46 |
| Exp | Gil |
| 290 | 1160 |
| Weakness | Special Attacks |
| -- | -- |
| Resistant To | | QAKE |
| [Spider] |
 |
HP | Damage |
| 28 | 10-20 |
| Exp | Gil |
| 8 | 8 |
| Weakness | Special Attacks |
| -- | -- |
| Resistant To | | -- |
| [Tiger] |
 |
HP | Damage |
| 132 | 22-44 |
| Exp | Gil |
| 110 | 108 |
| Weakness | Special Attacks |
| -- | -- |
| Resistant To | | -- |
| [T Rex] |
 |
HP | Damage |
| 600 | 115-230 |
| Exp | Gil |
| 1800 | 600 |
| Weakness | Special Attacks |
| -- | -- |
| Resistant To | | -- |
| [Troll] |
 |
HP | Damage |
| 184 | 24-48 |
| Exp | Gil |
| 155 | 621 |
| Weakness | Special Attacks |
| FIRE | -- |
| Resistant To | | -- |
| [Tyro] |
 |
HP | Damage |
| 480 | 65-130 |
| Exp | Gil |
| 847 | 502 |
| Weakness | Special Attacks |
| -- | -- |
| Resistant To | | -- |
| [Water] |
 |
HP | Damage |
| 300 | 69-138 |
| Exp | Gil |
| 491 | 800 |
| Weakness | Special Attacks |
| ICE | -- |
| Resistant To | | QAKE, FIRE, RUB, BANE, BRAK, STUN, SLEP, DARK |
| [WrWolf] |
 |
HP | Damage |
| 68 | 14-28 |
| Exp | Gil |
| 34 | 67 |
| Weakness | Special Attacks |
| -- | -- |
| Resistant To | | -- |
| [WzMummy] |
 |
HP | Damage |
| 188 | 43-86 |
| Exp | Gil |
| 246 | 1000 |
| Weakness | Special Attacks |
| FIRE, HARM | -- |
| Resistant To | | ICE, RUB, BANE, BRAK, STUN, SLEP, DARK |
| [Wizard Ogre] |
 |
HP | Damage |
| 144 | 23-46 |
| Exp | Gil |
| 181 | 723 |
| Weakness | Special Attacks |
| RUSE, DARK, SLEP, HOLD, ICE2 | -- |
| Resistant To | | QAKE |
| [WzSahag] |
 |
HP | Damage |
| 204 | 47-96 |
| Exp | Gil |
| 221 | 882 |
| Weakness | Special Attacks |
| LIT | -- |
| Resistant To | | QAKE, FIRE |
-
Last Updated Wednesday, September 6th, 2006
|
|