 |
Coverage |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
Media |
|
|
|
|
|
|
|
Final Fantasy Nemesis is not responsible for the content of external internet sites
Want to partner? Click here.
|
|
 |
view our exclusively available range of media, all freely downloadable!
|
|
 |
join our community and partake in enjoyable challenging discussions.
|
|
 |
know where you stand with our comprehensive fansite listing
|
|
| Final Fantasy I - Bestiary - Page 3 |
|
Page
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6
|
| [Hydra] |
 |
HP | Damage |
| 212 | 30-60 |
| Exp | Gil |
| 228 | 150 |
| Weakness | Special Attacks |
| -- | -- |
| Resistant To | | -- |
| [Hyena] |
 |
HP | Damage |
| 120 | 22-44 |
| Exp | Gil |
| 72 | 72 |
| Weakness | Special Attacks |
| -- | -- |
| Resistant To | | -- |
| [Iguana] |
 |
HP | Damage |
| 92 | 18-36 |
| Exp | Gil |
| 38 | 50 |
| Weakness | Special Attacks |
| -- | -- |
| Resistant To | | -- |
| [Image] |
 |
HP | Damage |
| 86 | 22-44 |
| Exp | Gil |
| 57 | 231 |
| Weakness | Special Attacks |
| FIRE, HARM | -- |
| Resistant To | | QAKE, ICE, RUB, BANE, STUN, SLEP, DARK |
| [Imp] |
 |
HP | Damage |
| 8 | 4-8 |
| Exp | Gil |
| 2 | 6 |
| Weakness | Special Attacks |
| -- | -- |
| Resistant To | | -- |
| [IronGol] |
 |
HP | Damage |
| 304 | 93-186 |
| Exp | Gil |
| 1679 | 3000 |
| Weakness | Special Attacks |
| -- | TOXIC |
| Resistant To | | QAKE, ICE, FIRE, RUB, BANE, BRAK, STUN, SLEP, DARK |
| [Jimera] |
 |
HP | Damage |
| 350 | 40-80 |
| Exp | Gil |
| 1146 | 5000 |
| Weakness | Special Attacks |
| ICE | CREMATE, POISON |
| Resistant To | | QAKE, FIRE |
| [Kyzoku] |
 |
HP | Damage |
| 50 | 14-28 |
| Exp | Gil |
| 15 | 120 |
| Weakness | Special Attacks |
| -- | -- |
| Resistant To | | QAKE |
| [Lobster] |
 |
HP | Damage |
| 148 | 35-70 |
| Exp | Gil |
| 160 | 300 |
| Weakness | Special Attacks |
| LIT | -- |
| Resistant To | | QAKE, FIRE |
| [MadPony] |
 |
HP | Damage |
| 64 | 10-20 |
| Exp | Gil |
| 16 | 15 |
| Weakness | Special Attacks |
| -- | -- |
| Resistant To | | -- |
| [Mage] |
 |
HP | Damage |
| 105 | 26-52 |
| Exp | Gil |
| 274 | 1095 |
| Weakness | Special Attacks |
| -- | RUB, LIT3, FIR3, BANE, SLO2, STUN |
| Resistant To | | -- |
| [ManCat] |
 |
HP | Damage |
| 110 | 20-40 |
| Exp | Gil |
| 150 | 800 |
| Weakness | Special Attacks |
| -- | FIR2, SLOW, DARK, SLEP, FIRE, LIT, CURE |
| Resistant To | | FIRE, ICE, LIT, QAKE, BANE, STUN, SLEP, DARK |
| [Nacticor] |
 |
HP | Damage |
| 164 | 22-44 |
| Exp | Gil |
| 329 | 650 |
| Weakness | Special Attacks |
| -- | STINGER |
| Resistant To | | QAKE |
| [Medusa] |
 |
HP | Damage |
| 68 | 20-40 |
| Exp | Gil |
| 175 | 699 |
| Weakness | Special Attacks |
| -- | GLANCE |
| Resistant To | | -- |
| [Muck] |
 |
HP | Damage |
| 76 | 30-60 |
| Exp | Gil |
| 64 | 70 |
| Weakness | Special Attacks |
| LIT | -- |
| Resistant To | | QAKE, ICE, FIRE, RUB, BANE, BRAK, STUN, SLEP, DARK |
| [MudGol] |
 |
HP | Damage |
| 176 | 64-128 |
| Exp | Gil |
| 314 | 800 |
| Weakness | Special Attacks |
| -- | FAST |
| Resistant To | | LIT, ICE, FIRE, RUB, BANE, BRAK, STUN, SLEP, DARK |
| [Mummy] |
 |
HP | Damage |
| 80 | 30-60 |
| Exp | Gil |
| 75 | 300 |
| Weakness | Special Attacks |
| FIRE, HARM | -- |
| Resistant To | | QAKE, LIT, ICE, RUB, BANE, BRAK, STUN, SLEP, DARK |
| [Naga] |
 |
HP | Damage |
| 356 | 9-18 |
| Exp | Gil |
| 589 | 2355 |
| Weakness | Special Attacks |
| LIT | LIT2, HOLD, SLOW, DARK, LIT, LOCK, SLEP |
| Resistant To | | QAKE, FIRE |
| [Naocho] |
 |
HP | Damage |
| 344 | 35-70 |
| Exp | Gil |
| 797 | 500 |
| Weakness | Special Attacks |
| -- | -- |
| Resistant To | | -- |
| [Nitemare] |
 |
HP | Damage |
| 200 | 30-60 |
| Exp | Gil |
| 318 | 700 |
| Weakness | Special Attacks |
| ICE | SNORTING |
| Resistant To | | QAKE, FIRE, RUB, BANE, STUN, SLEP, DARK |
-
Last Updated Wednesday, September 6th, 2006
|
|