 |
Coverage |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
Media |
|
|
|
|
|
|
|
Final Fantasy Nemesis is not responsible for the content of external internet sites
Want to partner? Click here.
|
|
 |
view our exclusively available range of media, all freely downloadable!
|
|
 |
join our community and partake in enjoyable challenging discussions.
|
|
 |
know where you stand with our comprehensive fansite listing
|
|
| Final Fantasy I - Bestiary - Page 2 |
|
Page
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6
|
| [Fire] |
 |
HP | Damage |
| 276 | 50-100 |
| Exp | Gil |
| 405 | 800 |
| Weakness | Special Attacks |
| ICE | -- |
| Resistant To | | QAKE, FIRE, RUB, BANE, BRAK, STUN, SLEP, DARK |
| [FrGator] |
 |
HP | Damage | | 288 | 50-100 |
| Exp | Gil |
| 471 | 2000 |
| Weakness | Special Attacks |
| LIT | -- |
| Resistant To | | QAKE, FIRE |
| [FrGiant] |
 |
HP | Damage |
| 336 | 60-120 |
| Exp | Gil |
| 438 | 1752 |
| Weakness | Special Attacks |
| FIRE | -- |
| Resistant To | | ICE |
| [FrWolf] |
 |
HP | Damage |
| 92 | 25-50 |
| Exp | Gil |
| 100 | 200 |
| Weakness | Special Attacks |
| FIRE | FROST |
| Resistant To | | ICE |
| [Gargoyle] |
 |
HP | Damage |
| 80 | 12-24 |
| Exp | Gil |
| 33 | 80 |
| Weakness | Special Attacks |
| -- | -- |
| Resistant To | | QAKE |
| [Gas Dragon] |
 |
HP | Damage |
| 352 | 72-144 |
| Exp | Gil |
| 1017 | 5000 |
| Weakness | Special Attacks |
| ICE | POSION |
| Resistant To | | QAKE |
| [Gator] |
 |
HP | Damage |
| 184 | 42-84 |
| Exp | Gil |
| 204 | 900 |
| Weakness | Special Attacks |
| LIT | -- |
| Resistant To | | QAKE, FIRE |
| [Geist] |
 |
HP | Damage |
| 56 | 8-16 |
| Exp | Gil |
| 29 | 117 |
| Weakness | Special Attacks |
| FIRE, HARM | -- |
| Resistant To | | QAKE, ICE, RUB, BANE, STUN, SLEP, DARK |
| [Ghost] |
 |
HP | Damage |
| 180 | 93-186 |
| Exp | Gil |
| 247 | 990 |
| Weakness | Special Attacks |
| FIRE, HARM | -- |
| Resistant To | | QAKE, ICE, RUB, BANE, STUN, SLEP, DARK |
| [Ghoul] |
 |
HP | Damage |
| 48 | 8-16 |
| Exp | Gil |
| 23 | 50 |
| Weakness | Special Attacks |
| FIRE, HARM | -- |
| Resistant To | | ICE, RUB, BANE, BRAK, STUN, SLEP, DARK |
| [Giant] |
 |
HP | Damage |
| 240 | 38-76 |
| Exp | Gil |
| 224 | 879 |
| Weakness | Special Attacks |
| -- | -- |
| Resistant To | | -- |
| [GrPede] |
 |
HP | Damage |
| 320 | 73-146 |
| Exp | Gil |
| 561 | 1000 |
| Weakness | Special Attacks |
| ICE, FIRE | -- |
| Resistant To | | -- |
| [GrMedusa] |
 |
HP | Damage |
| 96 | 11-22 |
| Exp | Gil |
| 304 | 1218 |
| Weakness | Special Attacks |
| FIRE | GLANCE |
| Resistant To | | QAKE, ICE |
| [Green Ogre] |
 |
HP | Damage |
| 132 | 23-46 |
| Exp | Gil |
| 70 | 300 |
| Weakness | Special Attacks |
| -- | -- |
| Resistant To | | -- |
| [GrImp] |
 |
HP | Damage |
| 16 | 8-16 |
| Exp | Gil |
| 304 | 1218 |
| Weakness | Special Attacks |
| FIRE | GLANCE |
| Resistant To | | QAKE, ICE |
| [GrNaga] |
 |
HP | Damage |
| 420 | 7-14 |
| Exp | Gil |
| 872 | 4000 |
| Weakness | Special Attacks |
| -- | RUSE, MUTE, SLOW, DARK, SLEP, FIRE, LIT, HEAL |
| Resistant To | | -- |
| [GrShark] |
 |
HP | Damage |
| 344 | 50-100 |
| Exp | Gil |
| 590 | 600 |
| Weakness | Special Attacks |
| LIT | -- |
| Resistant To | | QAKE, FIRE |
| [GrWolf] |
 |
HP | Damage |
| 72 | 14-28 |
| Exp | Gil |
| 23 | 22 |
| Weakness | Special Attacks |
| -- | -- |
| Resistant To | | -- |
| [Grey W] |
 |
HP | Damage |
| 280 | 50-100 |
| Exp | Gil |
| 417 | 400 |
| Weakness | Special Attacks |
| ICE | -- |
| Resistant To | | QAKE, FIRE |
| [Guard] |
 |
HP | Damage |
| 200 | 25-50 |
| Exp | Gil |
| 306 | 400 |
| Weakness | Special Attacks |
| -- | -- |
| Resistant To | | RUB, BANE, STUN, BRAK, SLEP, DARK |
-
Last Updated Wednesday, September 6th, 2006
|
|