 |
Coverage |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
Media |
|
|
|
|
|
|
|
Final Fantasy Nemesis is not responsible for the content of external internet sites
Want to partner? Click here.
|
|
 |
view our exclusively available range of media, all freely downloadable!
|
|
 |
join our community and partake in enjoyable challenging discussions.
|
|
 |
know where you stand with our comprehensive fansite listing
|
|
| Final Fantasy I - Bestiary - Page 1 |
|
Page 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6
|
| [Agama] |
 |
HP | Damage |
| 296 | 31-62 |
| Exp | Gil |
| 618 | 1200 |
| Weakness | Special Attacks |
| ICE | HEAT |
| Resistant To | | FIRE |
| [Air] |
 |
HP | Damage |
| 358 | 53-106 |
| Exp | Gil |
| 402 | 807 |
| Weakness | Special Attacks |
| -- | -- |
| Resistant To | | QAKE, RUB, BANE, BRAK, STUN, SLEP, DARK |
| [Ankylo] |
 |
HP | Damage |
| 352 | 98-196 |
| Exp | Gil |
| 651 | 1 |
| Weakness | Special Attacks |
| -- | -- |
| Resistant To | | -- |
| [Arachnid] |
 |
HP | Damage |
| 64 | 5-10 |
| Exp | Gil |
| 34 | 50 |
| Weakness | Special Attacks |
| -- | -- |
| Resistant To | | -- |
| [Asp] |
 |
HP | Damage |
| 56 | 6-12 |
| Exp | Gil |
| 30 | 50 |
| Weakness | Special Attacks |
| -- | -- |
| Resistant To | | -- |
| [Badman] |
 |
HP | Damage |
| 260 | 44-88 |
| Exp | Gil |
| 314 | 400 |
| Weakness | Special Attacks |
| -- | -- |
| Resistant To | | -- |
| [BigEYE] |
 |
HP | Damage |
| 304 | 30-60 |
| Exp | Gil |
| 896 | 391 |
| Weakness | Special Attacks |
| LIT | GAZE, FLASH |
| Resistant To | | QAKE, FIRE |
| [Bone] |
 |
HP | Damage |
| 10 | 10-20 |
| Exp | Gil |
| 2 | 3 |
| Weakness | Special Attacks |
| FIRE, HARM | -- |
| Resistant To | | ICE, BANE, RUB, BRAK, STUN, SLEP, DARK |
| [Bull] |
 |
HP | Damage |
| 164 | 22-44 |
| Exp | Gil |
| 121 | 489 |
| Weakness | Special Attacks |
| -- | -- |
| Resistant To | | -- |
| [Caribe] |
 |
HP | Damage |
| 92 | 22-44 |
| Exp | Gil |
| 60 | 20 |
| Weakness | Special Attacks |
| LIT | -- |
| Resistant To | | QAKE, FIRE |
| [Catman] |
 |
HP | Damage |
| 160 | 30-60 |
| Exp | Gil |
| 195 | 780 |
| Weakness | Special Attacks |
| -- | -- |
| Resistant To | | -- |
| [Cerebus] |
 |
HP | Damage |
| 192 | 30-60 |
| Exp | Gil |
| 294 | 600 |
| Weakness | Special Attacks |
| ICE | SCORCH |
| Resistant To | | FIRE |
| [Chimera] |
 |
HP | Damage |
| 300 | 30-60 |
| Exp | Gil |
| 516 | 2500 |
| Weakness | Special Attacks |
| ICE | CREMATE |
| Resistant To | | QAKE, FIRE |
| [Cobra] |
 |
HP | Damage |
| 80 | 22-44 |
| Exp | Gil |
| 40 | 50 |
| Weakness | Special Attacks |
| ICE | SCORCH |
| Resistant To | | FIRE |
| [Coctrice] |
 |
HP | Damage |
| 50 | 1-2 |
| Exp | Gil |
| 45 | 200 |
| Weakness | Special Attacks |
| -- | -- |
| Resistant To | | QAKE |
| [Crawl] |
 |
HP | Damage |
| 84 | 1-2 |
| Exp | Gil |
| 45 | 200 |
| Weakness | Special Attacks |
| ICE | SCORCH |
| Resistant To | | FIRE |
| [Creep] |
 |
HP | Damage |
| 56 | 17-34 |
| Exp | Gil |
| 15 | 15 |
| Weakness | Special Attacks |
| FIRE | -- |
| Resistant To | | -- |
| [Earth] |
 |
HP | Damage |
| 288 | 66-132 |
| Exp | Gil |
| 384 | 768 |
| Weakness | Special Attacks |
| FIRE | -- |
| Resistant To | | QAKE, LIT, ICE, BANE, BRAK, STUN, SLEP, DARK |
| [EvilMan] |
 |
HP | Damage |
| 190 | 55-110 |
| Exp | Gil |
| 675 | 3000 |
| Weakness | Special Attacks |
| -- | XFER, NUKE, XXXX, BLND |
| Resistant To | | RUB, BANE, BRAK, STUN, SLEP, DARK |
| [Fighter] |
 |
HP | Damage |
| 200 | 40-80 |
| Exp | Gil |
| 855 | 3420 |
| Weakness | Special Attacks |
| -- | WALL, XFER, HEL3, FOG2, INV2, CUR4, HEL2, CUR3 |
| Resistant To | | -- |
-
Last Updated Wednesday, September 6th, 2006
|
|